SH-X311系列
速率自适应光纤收发器
支持电口10/100/1000Base-Tx自动识别
支持光口100/1000M自动识别
支持全双工/半双工自适应
支持交叉线/直通线自适应
支持LFP功能(可选)
采用外置电源设计,小巧精致
- 产品详情
- 硬件参数
- 软件特性
- 结构图
- 订购信息
SH-311千兆光纤收发器,也叫光电转换器,不仅支持网口的十百千自适应,而且支持光口的百千自适应,真正实现了速率的自适应。SH-X311符合IEEE802.3等国际标准通信协议,与其他品牌网络设备如交换机、路由器等完全兼容,是一款经济实惠的接入网络设备,广泛应用于企业、校园等高速接入网;SH-X311支持市面上绝大部分高清摄像头,广泛应用于平安城市、道路监控等高清监控传输系统。SH-X311采用精致小巧的铁壳设计,支持桌面式安装或挂墙安装;也可以上14槽机架,统一供电。
协议标准 | IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u,100Base-X, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3ab 1000Base-TX, IEEE802.3x Flow Control | ||||||
以 太 网 | 网口 | 1个10/100/1000M自适应网口 | |||||
接口形式 | RJ45 | ||||||
传输距离 | TP:≤100m @100/1000Base-Tx, ≤250m @10Base-Tx | ||||||
光 参 数 | 光口 | 1个100/1000M光口 | |||||
接口形式 | SC/FC/ST/LC(SFP) | ||||||
传输媒介 | 多模双纤 | 单模双纤 | 单模单纤 | ||||
波长 | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1550nm | 1310/1550nm | 1490/1550nm | |
传输距离 | 550m | 2km | 10-60km | 60-120km | 10-60km | 60-120km | |
电 源 | 电压 | DC5V | |||||
功耗 | ≤ 5W | ||||||
指示灯 | Power, FDX, TX Link/Act, FX Link/Act, TX 1000M, FX 1000M | ||||||
环 境 参 数 | 工作温度 | -10 ~ 55℃ | |||||
工作湿度 | 5% ~ 90% 非凝结 | ||||||
存储温度 | -40 ~ 70℃ | ||||||
工作湿度 | 5% ~ 90%非凝结 | ||||||
机 械 结 构 | 尺寸 | 94×71×26mm | |||||
净重 | 175g |
不涉及
热销型号:
型号 | 规格描述 |
SH-X311-SFP | 自动速率光纤收发器 外置台式 SFP(不含模块) DC5V1A |
SH-X311M-31 | 自动速率光纤收发器 外置台式 多模 1310nm 2km SC DC5V1A |
SH-X311S-20 | 自动速率光纤收发器 外置台式 单模 1310nm 20km SC DC5V1A |
SH-XS311-3A | 自动速率光纤收发器 外置台式 单模单纤 T1310/R1550nm 3km SC DC5V1A |
SH-XS311-3B | 自动速率光纤收发器 外置台式 单模单纤 T1550/R1310nm 3km SC DC5V1A |
SH-XS311-20A | 自动速率光纤收发器 外置台式 单模单纤 T1310/R1550nm 20km SC DC5V1A |
SH-XS311-20B | 自动速率光纤收发器 外置台式 单模单纤 T1550/R1310nm 20km SC DC5V1A |
自动速率光纤收发器命名规则: